;10кВт ДАЧ 10-0,38-1519;31 кВт ДАЧ 31-0,38-1581;50 кВт ДАЧ 50-0,38-1500;250 кВт ДБА 250-0,55-1155;295 кВт ДБА 295-0,575-1155;400 кВт ДБА 400-0,69-1200
Частота вращения номинальная, об/мин; 1519; 1581; 1500; 1155; 1155;1200
Частота Гц; 53; 54; 50; 38,5; 38,5; 40
Номинальное напряжение, В; 380; 380; 380; 550; 575; 690
Высота оси вращения, мм; 100; 132; 200; 254; 254; 271
Номинальная мощность, кВт; 10; 31; 50; 250; 295; 400
Номинальный момент, Нм; 63; 187; 318; 2076; 2490; 3176
Номинальный ток, А; 22; 59; 94; 331; 364; 415
Частота вращения максимальная, об/мин; 4500; 6000; 6000; 3650; 3650; 2400
Номинальная мощность двигателя наездника кВт; 0,37; 0,37; 1,1; 4; 4; 5,5;
Класс изоляции; Н; Н; Н; Н; Н; Н
Вес, кг; 120; 250; 400; 1150; 1270; 1800